장학금의 종류 | 수혜대상 | 수혜(자격)요건 | 지급액 | ||
---|---|---|---|---|---|
성적 우수학생 생활비 | 입학성적 및 재학성적 우수장학 |
1종 | 전체수석 | 입학성적 전체수석 재학중 직전학기 평균평점 3.5미만일 경우 지급 중단 | 1,000천원 |
2종 | 학과(학부)수석 | 학과수석 | 500천원 | ||
학과(학부)차석 | 학과차석 | 400천원 | |||
학과(학부)삼석 | 학과삼석 | 300천원 | |||
성적우등 | 학과(학부) 4위, 총장 방침에 한하여 인원을 추가로 배정 할 수 있다. | 200천원 | |||
성적향상장학 | 성적향상자 | 현재학기 평점평균 3.0 이상자로 직전학기 평점평균 대비 1.0 이상 향상자. 단, 학사경고자의 경우 직전학기 평점평균 기준 1.0 이상 향상자 |
200천원 | ||
공로학생 생활비 | 학생회 간부장학 |
회장 | 학생회장 | 대학의 발전 및 학생활동에 공이 크고 직전학기 학업성적 평점평균이 2.5이상 | 1,000천원 |
부회장 | 학생회부회장 | " | 500천원 | ||
부장 | 학생회부장 | " | 300천원 | ||
대의원회 간부장학 |
의장 | 대의원회의장 | " | 500천원 | |
부의장 | 대의원회부의장 | " | 300천원 | ||
방송ㆍ학보사 편집장학 |
편집장 | 방송ㆍ학보편집장 | 대학의 발전 및 방송ㆍ학보 편집에 공이 크고 직전학기 합업성적 평점평균이 2.5이상 | 200천원 | |
기자 | 방송ㆍ학보 편집기자 | " | 200천원 | ||
기타공로장학 | 기타공로자 | 대학의 발전 및 학생 활동에 공이 크고 직전학기 학업성적 평점평균이 2.5이상 | 200천원 | ||
학생자치회장학 | 학생장 | 생활관 입사생중 생활관 활동에 공이큰자로서 생활관장의 추천자 | 월 300천원 | ||
층장 | 생활관 입사생중 생활관 활동에 공이큰자로서 생활관장의 추천자 | 월 200천원 | |||
근로장학 | 학내봉사자 | 학교 특정부서에 업무를 도운 자 | 200천원 | ||
슬기로운 대학생활비 지원장학 | 등록금지원장학 | 국가장학탈락자 | 현재학기 국가장학금 탈락자 및 외국인 유학생 중 직전학기 취득학점 12학점 이상 이수자 | 등록금 전액 | |
가계특별장학 | 가계 곤란자 | 국민기초생활수급자(본인) 중 직전학기 평점평균이 2.5이상인 자 | 500천원 | ||
재학생가족장학 | 재학생가족 | 2명이상 가족(직계 존․비속, 부부, 형제, 자매, 남매)가 재학중인 경우 1인 | 200천원 | ||
장애학생장학 | 장애학생본인 | 장애의 정도가 심한 장애학생으로 학과(학부) 신청자 | 300천원 | ||
장애의 정도가 심하지 않은 장애학생으로 학과(학부) 신청자 | 200천원 | ||||
장애학생 도우미장학 | 장애학생도우미 | 장애학생 도우미로 신청하여 해당 학과(학부)장 추천자 | 100천원 | ||
소수집단장학 | 소수집단 | 사회적 소수자로 학과(학부)장 추천 | 200천원 | ||
생활비 곤란자 지원 장학 | 생활곤란자 | 경제적사정 곤란자는 소득 0~10분위이내자 정보공시 등록금액의 10%이상 미충족시 선발 |
500천원 | ||
총장장학 | 개인,학과(학부),단체 (동아리,학생회 등) |
우리대학 학생으로서 전국 및 도단위 규모의 대회에서 우수한 성적으로 입상한 자, 동아리활동 봉사활동, 헌신적인 노력으로 대학발전에 기여한 자로서, 기타 총장이 필요하다고 인정한 자 |
1,000천원 | ||
비고 1. 수혜요건 중 직전학기 학업성적 평점평균 규정은 신입생의 경우에는 입학년도의 제2학기부터 적용함 2. 장학금 지급액은 장학기금에 따라 장학위원회에서 심의ㆍ의결하여 장학금액을 조정할 수 있다. |